Tablets
[wpc]
| Comprar el mejor tablet puede ser complicado, por eso nosotros queremos ponértelo fácil. Nuestra nueva tabla comparativa de tablets compara los tablets más populares de Amazon |
Los tablets grandes son ideales para disfrutar al máximo de películas en HD, revistas y para navegar. Los tablets pequeños de 7 pulgadas ofrecen las mismas funcionalidades, pero con una pantalla más pequeña, a menudo a un precio significativamente más bajo. Para ver más información de cualquier de estos tablets, haz clic en el botón Compra ya |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kindle Fire HD con ofertas especiales |
Kindle Fire HDX con ofertas especiales |
Galaxy Tab 3 |
Google Nexus 7 |
iPad mini |
|
| Compra ya |
Compra ya |
Compra ya |
Compra ya |
Compra ya |
|
| Opiniones de clientes | |||||
| Tamaño de la pantalla | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7,9″ |
| Resolución | 1280×800 (216 ppp) | 1920×1200 (323 ppp) | 1024×600 (170 ppp) | 1920×1200 (323 ppp) | 1024×768 (163 ppp) |
| Procesador | 1,5 GHz, Dual-Core | 2,2 GHz, Quad-Core | 1,2 GHz, Dual-Core | 1,5 GHz, Quad-Core | 1 GHz, Dual-Core |
| Audio | Altavoces estéreo con Dolby Digital Plus | Altavoces estéreo con Dolby Digital Plus | Altavoces estéreo | Altavoces dual con sonido Surround | Altavoces dual |
| Duración de la batería
Hasta 10 horasHasta 11 horasHasta 8 horasHasta 9 horasHasta 10 horas |
|||||
| Wifi | Wifi de doble banda y una antena | Wifi de doble banda y doble antena (MIMO+HT40) | Wifi de una antena | Wifi de una antena | Wifi de una antena |
| Conexión inalámbrica | Sólo wifi | Sólo wifi | Sólo wifi | 4G LTE opcional | 4G LTE opcional |
| Cámara | – | Frontal de 720p | Frontal de 1,3 MP, trasera de 3 MP | Frontal de 1,2 MP, trasera de 5 MP | Frontal de 1,2 MP, trasera de 5 MP |
| Almacenamiento | 8 o 16 GB | 8, 16 o 32 GB | 8 GB + microSD | 16 o 32 GB | 16, 32 o 64 GB |
| Dimensiones | 231 x 158 x 7,8mm | 239 x 163 x 9,0mm | 243 x 176 x 8,0mm | 240 x 170 x 7,5mm | 241 x 186 x 9,0mm |
| Peso | 345 gramos | 303 gramos | 299 gramos | 290 gramos | 308 gramos |
Kindle Fire HDX8,9″ con ofertas especiales |
Gaalaxy Tab 3 10,1″ |
iPad Air |
iPad 2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Compra ya |
Compra ya |
Compra ya |
Compra ya |
|
| Opiniones de clientes | ||||
| Tamaño de la pantalla | 8,9″ | 10,1″ | 9,7″ | 9,7″ |
| Resolución | 2560×1600 (339 ppp) | 1280×800 (149 ppp) | 2048×1536 (264 ppp) | 1024×768 (132 ppp) |
| Procesador | 2,2 GHz, Quad-Core | 1,6 GHz, Dual-Core | Apple A7, 64-bit | Apple A5, 32-bit |
| Audio | Altavoces estéreo con Dolby Digital Plus | Altavoces estéreo | Altavoces dual | Altavoces estéreo |
| Duración de la batería
Hasta 12 horasHasta 8 horasHasta 10 horasHasta 10 horas |
||||
| Wifi | Wifi de doble banda y doble antena (MIMO+HT40) | Wifi de doble banda | Wifi de doble banda (MIMO) | Wifi de doble banda |
| Conexión inalámbrica | Sólo wifi | Sólo wifi | 4G LTE opcional | 3G opcional |
| Cámara | Frontal de 720p, trasera de 8 MP | Frontal de 1,3 MP, trasera de 3 MP | Frontal de 720p, trasera de 5 MP | Frontal VGA, trasera de 720p |
| Almacenamiento | 16, 32 o 64 GB | 16 GB + microSD | 16, 32, 64 o 128 GB | 16 GB |
| Dimensiones | 231 x 158 x 7,8mm | 243 x 176 x 8,0mm | 240 x 169,5 x 7,5mm | 241 x 186 x 9,0mm |
| Peso | 374 gramos | 508 gramos | 469 gramos | 601 gramos |

Un eBook, un día, un precio increíble

- Kindle, pantalla de E Ink de 6″ (15cm), wifi
- Kindle Paperwhite, pantalla de alta resolución de 6″ (15 cm) con luz integrada de nueva generación y wifi
- Kindle Paperwhite 3G, pantalla de alta resolución de 6″ (15 cm) con luz integrada de nueva generación y 3G gratis + wifi
Tienda Kindle
Kindle| Aplicaciones de lectura Kindle gratuitas
| Accesorios para Kindle
| eBooks por género
| eBooks gratuitos
| eBooks en idiomas extranjeros








